| Höchster Punkt: | 3.573 m |
| Tiefster Punkt: | 1.800 m |
| Höhe Skiort: | 1.800 m |
| Lifte insgesamt: | 25 |
| Kabinenbahnen: | 9 |
| Sessellifte: | 2 |
| Schlepplifte: | 14 |
| Pisten insgesamt: | 100 km |
|
Pisten:
|
20 km |
|
Pisten:
|
60 km |
|
Pisten:
|
20 km |
| Skirouten: | 5 km |
Wetter & Schneehöhen Saas-Fee
| Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 0 / 23 |
| Schneehöhe Berg: 140 cm | Pisten offen (in km): 0 / 100 |
| Letzter Schneefall: 23.10.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
24.10.25 |
Morgen
25.10.25 |
So.
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -15 / -10 °C | -11 / -7 °C | -16 / -9 °C | -15 / -9 °C | -12 / -6 °C |
| Sonnenscheindauer | 2 h | 0 h | 3 h | 0 h | 10 h |
| Neuschnee | 9 cm | 16 cm | 4 cm | 40 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.600 m | 1.200 m | 1.300 m | 1.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -14 °C | -12 °C | -11 °C | -11 °C |
| Windgeschwindigkeit | 65 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 45 km/h |
| Neuschnee | 6 cm | 2 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.600 m | 1.400 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -8 °C | -10 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 30 km/h | 50 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 5 cm | 5 cm | 10 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -11 °C | -15 °C | -15 °C |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h | 55 km/h | 45 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.600 m | 1.100 m | 1.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -10 °C | -11 °C | -11 °C |
| Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 65 km/h | 60 km/h | 70 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 6 cm | 18 cm | 13 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -9 °C | -9 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 60 km/h | 50 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.900 m | 1.500 m | 1.200 m |
|
Heute
24.10.25 |
Morgen
25.10.25 |
So.
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -2 / 3 °C | -1 / 4 °C | -4 / 2 °C | -4 / 3 °C | -1 / 5 °C |
| Sonnenscheindauer | 2 h | 0 h | 3 h | 0 h | 8 h |
| Neuschnee | 4 cm | 7 cm | 2 cm | 19 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.600 m | 1.200 m | 1.300 m | 1.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.600 m | 1.400 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 2 cm | 4 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 1 °C | -2 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.600 m | 1.100 m | 1.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 3 cm | 9 cm | 6 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.900 m | 1.500 m | 1.200 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 3 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 7 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h |
| 142 | 145 | 189 | 182 | 48 | 116 | 267 | 82 | 15 | 32 | 24 | 129 |
| 15 | 8 | 12 | 17 | 8 | 12 | 12 | 12 | 3 | 9 | 5 | 14 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort