Höchster Punkt: | 2.700 m |
Tiefster Punkt: | 1.400 m |
Höhe Skiort: | 1.400 m |
Lifte insgesamt: | 44 |
Schlepplifte: | 32 |
Sessellifte: | 7 |
Kabinenbahnen: | 5 |
Pisten insgesamt: | 220 km |
Pisten:
|
43 km |
Pisten:
|
159 km |
Pisten:
|
18 km |
Wetter & Schneehöhen Nendaz
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 04.10.2023
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 67 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 412 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
04.10.23 |
Morgen
05.10.23 |
Fr.
06.10.23 |
Sa.
07.10.23 |
So.
08.10.23 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 3 / 10 °C | 5 / 11 °C | 6 / 11 °C | 7 / 12 °C | 7 / 12 °C |
Sonnenscheindauer | 7 h | 7 h | 9 h | 11 h | 11 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.400 m | 3.700 m | 3.900 m | 3.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 8 °C | 6 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 9 °C | 7 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.500 m | 3.700 m | 3.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 11 °C | 9 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.900 m | 3.900 m | 3.900 m | 3.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 11 °C | 9 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.800 m | 3.800 m | 3.700 m | 3.600 m |
Heute
04.10.23 |
Morgen
05.10.23 |
Fr.
06.10.23 |
Sa.
07.10.23 |
So.
08.10.23 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 8 / 16 °C | 6 / 17 °C | 6 / 18 °C | 8 / 20 °C | 9 / 21 °C |
Sonnenscheindauer | 6 h | 7 h | 9 h | 11 h | 11 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.400 m | 3.700 m | 3.900 m | 3.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 14 °C | 11 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 15 °C | 11 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 16 °C | 12 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.500 m | 3.700 m | 3.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 18 °C | 14 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.900 m | 3.900 m | 3.900 m | 3.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 19 °C | 15 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.800 m | 3.800 m | 3.700 m | 3.600 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2022 | 2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
6 h | 3 h | 3 h | 4 h | 7 h | 4 h | 4 h | 5 h | 8 h | 9 h | 7 h | 8 h |
6 | 95 | 86 | 104 | 20 | 183 | 97 | 57 | 0 | 2 | 66 | 5 |
2 | 14 | 14 | 10 | 5 | 16 | 16 | 13 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort