| Höchster Punkt: | 3.029 m | 
| Tiefster Punkt: | 768 m | 
| Höhe Skiort: | 786 m | 
| Lifte insgesamt: | 24 | 
| Kabinenbahnen: | 9 | 
| Sessellifte: | 6 | 
| Schlepplifte: | 9 | 
| Pisten insgesamt: | 62 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 30 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 23 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 9 km | 
| Skirouten: | 9 km | 
Wetter & Schneehöhen Kaprun
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | -1 / 1 °C | -1 / 2 °C | -5 / 0 °C | -7 / -4 °C | 
| Sonnenscheindauer | 8 h | 4 h | 0 h | 5 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 37 cm | 1 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.200 m | 1.800 m | 1.300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 1 °C | 0 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.300 m | 3.200 m | 3.300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.600 m | 3.200 m | 3.100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | -1 °C | -3 °C | -5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 45 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 4 cm | 17 cm | 10 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.100 m | 1.800 m | 1.600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 
| Neuschnee | 6 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.400 m | 1.100 m | 800 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 3 / 13 °C | 4 / 15 °C | 5 / 12 °C | 2 / 9 °C | 
| Sonnenscheindauer | 8 h | 4 h | 0 h | 2 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.300 m | 2.700 m | 1.800 m | 1.600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 12 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.300 m | 3.200 m | 3.300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 13 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.600 m | 3.300 m | 3.100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 11 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.200 m | 1.800 m | 1.700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 8 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.700 m | 1.100 m | 800 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 79 | 45 | 168 | 85 | 48 | 155 | 57 | 177 | 15 | 110 | 36 | 84 | 
| 10 | 7 | 14 | 9 | 8 | 14 | 9 | 21 | 4 | 13 | 8 | 10 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    
 
 
 
