Bitte geben Sie das Alter des Kindes bei Reiseantritt an:
Kundenbewertung

St. Ulrich

27 Anzahl Bewertungen:

88 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 9,5
Skigebiet 9,7
Pistenplan
Val Gardena/Alpe di Siusi
Pistenplan Val Gardena/Alpe di Siusi
Informationen zum Skigebiet
Val Gardena/Alpe di Siusi
Höchster Punkt: 2.518 m
Tiefster Punkt: 1.236 m
Höhe Skiort: 1.236 m
Lifte insgesamt: 84
Schlepplifte: 29
Sessellifte: 41
Kabinenbahnen: 14
Pisten insgesamt: 178 km
Pisten:
52 km
Pisten:
105 km
Pisten:
21 km

Wetter & Schneehöhen St. Ulrich

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in St. Ulrich. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in St. Ulrich sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in St. Ulrich.

Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 02.10.2023

Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 78
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 178
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: 0 km Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Bergstation
Talstation

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
04.10.23
Morgen
05.10.23
Fr.
06.10.23
Sa.
07.10.23
So.
08.10.23
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 9 / 19 °C 10 / 19 °C 9 / 19 °C 9 / 22 °C 12 / 23 °C
Sonnenscheindauer 10 h 6 h 11 h 11 h 10 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 3.100 m 3.300 m 3.600 m 3.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 10 °C 19 °C 14 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 3.100 m 3.000 m 3.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 10 °C 19 °C 14 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.200 m 3.200 m 3.100 m 3.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 10 °C 19 °C 13 °C 13 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.900 m 3.000 m 3.100 m 3.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 10 °C 21 °C 18 °C 14 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.500 m 3.600 m 3.600 m 3.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 14 °C 22 °C 16 °C 16 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.500 m 3.500 m 3.600 m 3.600 m
  Heute
04.10.23
Morgen
05.10.23
Fr.
06.10.23
Sa.
07.10.23
So.
08.10.23
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 4 / 8 °C 3 / 9 °C 4 / 9 °C 5 / 11 °C 6 / 12 °C
Sonnenscheindauer 10 h 6 h 10 h 10 h 10 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 3.100 m 3.300 m 3.600 m 3.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 7 °C 5 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 10 km/h 10 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 3.100 m 3.000 m 3.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 8 °C 6 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 10 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.200 m 3.200 m 3.100 m 3.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 8 °C 6 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 5 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.900 m 3.000 m 3.100 m 3.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 11 °C 7 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 10 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.500 m 3.600 m 3.600 m 3.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 10 °C 8 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 10 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.500 m 3.500 m 3.600 m 3.600 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2022 2023
Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep
6 h 4 h 4 h 3 h 6 h 5 h 5 h 5 h 8 h 9 h 8 h 8 h
0 28 27 31 6 9 15 0 0 0 0 0
0 5 6 7 1 2 2 0 0 0 0 0

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort