Moena
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 2.340 m |
| Tiefster Punkt: | 1.367 m |
| Höhe Skiort: | 1.184 m |
| Lifte insgesamt: | 8 |
| Kabinenbahnen: | 4 |
| Sessellifte: | 3 |
| Schlepplifte: | 1 |
| Pisten insgesamt: | 28 km |
|
Pisten:
|
13 km |
|
Pisten:
|
11 km |
|
Pisten:
|
4 km |
Wetter & Schneehöhen Moena
| Schneehöhe Tal: 50 cm | Skilifte offen: 8 / 8 |
| Schneehöhe Berg: 95 cm | Pisten offen (in km): 27,5 / 27,5 |
| Letzter Schneefall: 19.02.2026 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Kunstschnee | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
| 6 h | 6 h | 6 h | 10 h | 8 h | 9 h | 6 h | 7 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h |
| 62 | 57 | 63 | 0 | 1 | 0 | 7 | 22 | 60 | 20 | 67 | 79 |
| 13 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | 12 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort