Höchster Punkt: | 3.212 m |
Tiefster Punkt: | 2.011 m |
Höhe Skiort: | 2.011 m |
Lifte insgesamt: | 13 |
Kabinenbahnen: | 2 |
Sessellifte: | 5 |
Schlepplifte: | 6 |
Pisten insgesamt: | 42 km |
Pisten:
|
10 km |
Pisten:
|
18 km |
Pisten:
|
14 km |
Wetter & Schneehöhen Kurzras
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
01.07.25 |
Morgen
02.07.25 |
Do.
03.07.25 |
Fr.
04.07.25 |
|
---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | ||||
Min. / Max. Temp. | 5 / 11 °C | 4 / 11 °C | 4 / 11 °C | 4 / 9 °C |
Sonnenscheindauer | 7 h | 8 h | 8 h | 9 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.800 m | 3.800 m | 3.900 m | 3.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.900 m | 3.800 m | 3.800 m | 3.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.800 m | 3.800 m | 3.900 m | 3.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.900 m | 3.900 m | 3.900 m | 4.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 8 °C | 4 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.900 m | 3.800 m | 3.700 m | 3.800 m |
Heute
01.07.25 |
Morgen
02.07.25 |
Do.
03.07.25 |
Fr.
04.07.25 |
|
---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | ||||
Min. / Max. Temp. | 11 / 21 °C | 10 / 22 °C | 11 / 22 °C | 9 / 18 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 8 h | 8 h | 9 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.800 m | 3.800 m | 3.900 m | 3.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 13 °C | 19 °C | 16 °C | 12 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.900 m | 3.900 m | 3.800 m | 3.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 13 °C | 20 °C | 16 °C | 12 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.900 m | 3.900 m | 3.900 m | 3.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 13 °C | 21 °C | 16 °C | 12 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.900 m | 4.000 m | 3.900 m | 4.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 12 °C | 17 °C | 13 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.900 m | 3.800 m | 3.600 m | 3.800 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun |
8 h | 9 h | 5 h | 3 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 6 h | 11 h |
5 | 0 | 63 | 83 | 36 | 88 | 83 | 17 | 57 | 67 | 103 | 9 |
2 | 0 | 9 | 10 | 6 | 13 | 11 | 5 | 12 | 11 | 15 | 3 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort